<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xoda &#187; Miljö</title>
	<atom:link href="http://xoda.se/category/miljo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xoda.se</link>
	<description>Vi gör ditt företag snyggt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 13:11:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kullen &#8211; en bild till Terjes utmaning</title>
		<link>http://xoda.se/kullen-en-bild-till-terjes-utmaning.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kullen-en-bild-till-terjes-utmaning</link>
		<comments>http://xoda.se/kullen-en-bild-till-terjes-utmaning.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 18:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Länktips]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[utmaningar]]></category>
		<category><![CDATA[vardag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xoda.se/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Jag deltog med en bild i Terjes utmaning, där det gällde att ta en bild mellan jul och nyår i sitt vardagslandskap och skicka. Jag valde &#8221;Kullen&#8221;, en bild jag gjorde på väg hem mellan<br /><a href="http://xoda.se/kullen-en-bild-till-terjes-utmaning.html" class="readmore" rel="nofollow">L&#228;s hela artikeln &#8230; <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag deltog med en bild i Terjes utmaning, där det gällde att ta en bild mellan jul och nyår i sitt vardagslandskap och skicka. Jag valde &#8221;Kullen&#8221;, en bild jag gjorde på väg hem mellan min dotters dagis och vår lägenhet. Jag gillar spåren efter barnens lek och vinterdagens eftermiddagsljus. Den är fotad med Mir-1V, ett ryskt manuellt M42-objektiv 37mm/f2.8.</p>
<p><a href="http://terjehelleso.wordpress.com/2009/01/04/mitt-landskap-fran-25-fotografer/" target="_blank">Gå till Terjes sida och kolla på bilderna i utmaningen</a>, bilderna varierar förstås stort eftersom människorna rör sig i olika landskap. </p>
<div id="attachment_606" class="wp-caption aligncenter" style="width: 343px"><a href="http://www.xoda.se/wp-content/uploads/2009/01/mattias_wirf.jpg"><img src="http://www.xoda.se/wp-content/uploads/2009/01/mattias_wirf.jpg" alt="Kullen mellan dagis och hem" title="Kullen mellan dagis och hem" width="333" height="500" class="size-full wp-image-606" /></a><p class="wp-caption-text">Kullen mellan dagis och hem</p></div>
<div class="none"><g:plusone href="http://xoda.se/kullen-en-bild-till-terjes-utmaning.html" size="small" count="false"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xoda.se/kullen-en-bild-till-terjes-utmaning.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vårblomma på Lucia</title>
		<link>http://xoda.se/varblomma-pa-lucia.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=varblomma-pa-lucia</link>
		<comments>http://xoda.se/varblomma-pa-lucia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 15:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[natur]]></category>
		<category><![CDATA[fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[vår]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xoda.se/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[En bild av japanskt körsbärsträd i blom. Karlund har en utmaning på sin blogg vilka flera naturfotografer (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) uppmärksammant, han vill lysa upp vintermörkret med vårblommor.<br /><a href="http://xoda.se/varblomma-pa-lucia.html" class="readmore" rel="nofollow">L&#228;s hela artikeln &#8230; <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En bild av japanskt körsbärsträd i blom. <a href="http://karlund.wordpress.com/2008/12/10/utmaning/" target="_blank">Karlund</a> har en utmaning på sin blogg vilka flera naturfotografer (<a href="http://naturligabilder.wordpress.com/2008/12/11/jag-antar-utmaningen/" target="_blank">1</a>, <a href="http://365bilder.blogspot.com/2008/12/345.html" target="_blank">2</a>, <a href="http://blogg.ewalds.se/#post89" target="_blank">3</a>, <a href="http://www.johnnybuchwald.com/?p=911" target="_blank">4</a>, <a href="http://blog.alcedo.com/post/2008/12/12/Snart-ar-varen-har!.aspx" target="_blank">5</a>, <a href="http://vastkustenfoto.wordpress.com/2008/12/12/aven-jag-antar-utmaningen/" target="_blank">6</a>, <a href="http://arleklint.wordpress.com/2008/12/12/aven-jag-utmanar-mikaelkarlund-med-en-varblomma/" target="_blank">7</a>, <a href="http://terjehelleso.wordpress.com/2008/12/13/en-sippa-for-karlund/" target="_blank">8</a>, <a href="http://jgnatur.wordpress.com/2008/12/13/till-karlund/" target="_blank">9</a>, <a href="http://jorgensbilder.wordpress.com/2008/12/13/langtar-efter-varen/" target="_blank">10</a>) uppmärksammant, han vill lysa upp vintermörkret med vårblommor. Jag hoppas min bild av blommande körsbärsträd i Örebro på 1 maj 2008 är ok :) </p>
<div id="attachment_515" class="wp-caption aligncenter" style="width: 210px"><a href="http://www.xoda.se/wp-content/uploads/2008/12/img_3774.jpg"><img src="http://www.xoda.se/wp-content/uploads/2008/12/img_3774-200x300.jpg" alt="Japansk körsbär i blom" title="Japanese cherry" width="200" height="300" class="size-medium wp-image-515" /></a><p class="wp-caption-text">Japansk körsbär i blom</p></div>
<div class="none"><g:plusone href="http://xoda.se/varblomma-pa-lucia.html" size="small" count="false"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xoda.se/varblomma-pa-lucia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skogen är inte en soptipp</title>
		<link>http://xoda.se/skogen-ar-inte-en-soptipp.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skogen-ar-inte-en-soptipp</link>
		<comments>http://xoda.se/skogen-ar-inte-en-soptipp.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 04:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[människor]]></category>
		<category><![CDATA[sopor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xoda.se/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Jag förstår inte &#8211; vissa måste verkligen anstränga sig hårt för att förstöra naturen. Läs även andra bloggares åsikter om sopor, förstörelse, miljö, bilder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 170px"><a href="http://farm4.static.flickr.com/3015/2790951473_3d78bbc065_o.jpg" rel="lightbox"><img title="Sopor i skogen" src="http://farm4.static.flickr.com/3015/2790951473_e039302f89_m.jpg" alt="Sopor i skogen" width="160" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">Sopor i skogen</p></div>
<p>Jag förstår inte &#8211; vissa måste verkligen anstränga sig hårt för att förstöra naturen.</p>
<p style="bloggar">Läs även andra bloggares åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/sopor" rel="tag">sopor</a>, <a href="http://bloggar.se/om/f%F6rst%F6relse" rel="tag">förstörelse</a>, <a href="http://bloggar.se/om/milj%F6" rel="tag">miljö</a>, <a href="http://bloggar.se/om/bilder" rel="tag">bilder</a></p>
<div class="none"><g:plusone href="http://xoda.se/skogen-ar-inte-en-soptipp.html" size="small" count="false"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xoda.se/skogen-ar-inte-en-soptipp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dags att släcka ikväll</title>
		<link>http://xoda.se/dags-att-slacka-ikvall.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dags-att-slacka-ikvall</link>
		<comments>http://xoda.se/dags-att-slacka-ikvall.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 09:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsmiljö]]></category>
		<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Örebro]]></category>
		<category><![CDATA[nätverk]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xoda.se/2008/03/29/dags-att-slacka-ikvall/</guid>
		<description><![CDATA[Ikväll är det Global Earth Hour. Då släcker vi ljuset en timme. Jag gissar att många företag är stängda ändå, men Xodas kontor brukar vara igång. Förutom det symboliska och miljövinsterna tycker vi det är<br /><a href="http://xoda.se/dags-att-slacka-ikvall.html" class="readmore" rel="nofollow">L&#228;s hela artikeln &#8230; <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ikväll är det <a href="http://www.earthhour.org">Global Earth Hour</a>.<strong> Då släcker vi ljuset en timme</strong>. Jag gissar att många företag är stängda ändå, men Xodas kontor brukar vara igång. Förutom det symboliska och miljövinsterna tycker vi det är kul att vårt förslag att Örebro skulle vara med har tagits upp av partierna och företagen, det visar att bra idéer når fram ;)</p>
<div class="none"><g:plusone href="http://xoda.se/dags-att-slacka-ikvall.html" size="small" count="false"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xoda.se/dags-att-slacka-ikvall.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Earth Hour Örebro har fått fäste</title>
		<link>http://xoda.se/global-earth-hour-orebro-har-fatt-faste.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=global-earth-hour-orebro-har-fatt-faste</link>
		<comments>http://xoda.se/global-earth-hour-orebro-har-fatt-faste.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 07:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Wirf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Örebroföretagande]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[Örebro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xoda.se/2008/02/21/global-earth-hour-orebro-har-fatt-faste/</guid>
		<description><![CDATA[Idén om en Global Earth Hour för Örebro verkar fått fäste genom socialdemokraterna i Örebro och Örebro Promotion. Kul! Häng på du också, släck ljuset en timma 29 mars!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idén om <a href="http://www.xoda.se/2008/02/01/slack-ner-orebro-en-timme-global-earth-hour/" title="Vår artikel om Global Earth Hour">en Global Earth Hour för Örebro</a> verkar <a href="http://www.na.se/artikel.asp?intId=1292221" title="Förslag">fått fäste</a> genom socialdemokraterna i Örebro och Örebro Promotion. Kul! Häng på du också, släck ljuset en timma 29 mars!</p>
<div class="none"><g:plusone href="http://xoda.se/global-earth-hour-orebro-har-fatt-faste.html" size="small" count="false"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xoda.se/global-earth-hour-orebro-har-fatt-faste.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

